最新FIFA国家队排名 · 积分变动 · 历史对比 · 赛事分析
| # | 国家 / 地区 | 积分 | 排名变化 | 所属大洲 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1867.2 | ▲ +1 | 南美 |
| 2 | 法国 | 1845.5 | ▲ +2 | 欧洲 |
| 3 | 巴西 | 1823.1 | ▼ -1 | 南美 |
| 4 | 英格兰 | 1802.8 | — | 欧洲 |
| 5 | 比利时 | 1789.4 | ▲ +1 | 欧洲 |
| 6 | 葡萄牙 | 1765.0 | ▼ -2 | 欧洲 |
| 7 | 荷兰 | 1743.9 | — | 欧洲 |
| 8 | 西班牙 | 1728.3 | ▲ +1 | 欧洲 |
| 9 | 意大利 | 1712.6 | ▼ -1 | 欧洲 |
| 10 | 克罗地亚 | 1698.1 | — | 欧洲 |
| 11 | 德国 | 1675.8 | ▲ +2 | 欧洲 |
| 12 | 乌拉圭 | 1652.4 | ▼ -1 | 南美 |
| 13 | 摩洛哥 | 1645.9 | ▲ +1 | 非洲 |
| 14 | 日本 | 1629.7 | ▲ +3 | 亚洲 |
| 15 | 丹麦 | 1618.2 | — | 欧洲 |
| 16 | 墨西哥 | 1603.5 | ▼ -2 | 中北美 |
| 17 | 哥伦比亚 | 1591.0 | ▲ +1 | 南美 |
| 18 | 瑞士 | 1578.4 | ▼ -1 | 欧洲 |
| 19 | 塞内加尔 | 1564.7 | — | 非洲 |
| 20 | 伊朗 | 1551.3 | ▲ +2 | 亚洲 |
| 21 | 韩国 | 1539.8 | ▼ -1 | 亚洲 |
| 22 | 奥地利 | 1523.4 | ▲ +3 | 欧洲 |
| 23 | 乌克兰 | 1512.9 | ▼ -1 | 欧洲 |
| 24 | 瑞典 | 1501.2 | — | 欧洲 |
| 25 | 澳大利亚 | 1489.6 | ▲ +1 | 亚洲 |
| 26 | 尼日利亚 | 1478.4 | ▼ -2 | 非洲 |
| 27 | 埃及 | 1465.1 | ▲ +2 | 非洲 |
| 28 | 土耳其 | 1452.7 | — | 欧洲 |
| 29 | 波兰 | 1440.3 | ▼ -1 | 欧洲 |
| 30 | 喀麦隆 | 1428.9 | ▲ +1 | 非洲 |
🇦🇷 阿根廷
世界第一 · 新科世界杯冠军
🇫🇷 法国
欧洲劲旅 · 姆巴佩领衔
🇧🇷 巴西
五星传奇 · 桑巴足球
🏴 英格兰
现代足球发源地 · 青年才俊
日本
▲ 上升7位
摩洛哥
▲ 上升5位
伊朗
▲ 上升4位
奥地利
▲ 上升4位